- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 11200万人民币 | 2001-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 141122100002773 | 组织机构代码 | 11240442-1 | |
| 统一信用代码 | 911411221124044215 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 911411221124044215 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2001-03-28至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-23 | |
| 登记机关 | 交城县市场监督管理局 | 英文名称 | Jiaocheng Jun'an Nonferrous Coking Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吕梁市交城县阳渠村 | |||
| 经营范围 |
焦炭制造、洗精煤、热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-02 | 【公示】吕梁市能源局关于全市电力企业安全风险等级评估结果的公示 | 吕梁市能源局 | 山西省 | 中标结果 | - | - |
| 2024-03-06 | 交城俊安有色焦化有限公司超低排放改造项目 | 交城俊安有色焦化有限公司 | 山西省 | 其他 | - | - |